Biljart 12 mei

Namen uitsl. carb. brt gemidd. hs  
             
D.Rutgers-H.Kuik 0-3 31-25 15 2.06-1.66 09-05  
H.Kuik-B.Neven 0-3 08-30 14 0.75-2.14 02-07  
J.Buigholt-R.Klooster 2-0 22-35 21 1.04-1.66 07-08  
G.Prummel-A.Brens 0-2 15-26 20 0.75-1.30 03-07  
D.Rutgers-A.Brens 1-3 43-27 19 2.26-1.47 07-04  
G.Prummel-J.Buigholt 0-3 21-23 17 1.24-1.35 05-08  
B.Neven-R.Klooster 0-3 26-37 20 1.30-1.85 05-06  

Biljart 8 mei

Namen uitsl. carb. brt gemidd. hs  
             
K.Groenwold-I.Heemstra 3-0 37-11 11 3.36-1.27 16-04  
I.van Rij-J.van Rij 3-0 42-13 10 4.20-1.30 20-03  
G.Heemstra-I.Heemstra 0-3 26-30 16 1.62-1.87 11-07  
R.Piek-J.van Rij 0-3 25-33 18 1.39-1.83 05-10  
K.Groenwold-I.van Rij 3-1 34-40 12 2.83-3.33 06-12  
J.van Rij-R.Piek 3-1 39-40 13 3.00-3.08 10-08  
K.Groenwold-G.Heemstra 0-3 21-38 17 1.24-2.24 06-10  

Biljart 5 mei

Namen uitsl. carb. brt gemidd. hs  
             
G.Prummel-D.Rutgers 3-1 33-25 08 3.75-3.12 10-09  
J.Buigholt-R.Klooster 0-3 14-40 17 0.82-2.35 04-10  
A.Brens-H.Kuik 0-3 20-26 16 1.25-1.63 04-07  
G.Prummel-R.Klooster 0-3 09-37 13 0.69-2.84 04-08  
D.Rutgers-B.Neven 0-3 32-31 18 1.77-1.72 06-05  
J.Buigholt-A.Brens 2-0 23-19 22 1.05-0.86 06-04  
H.Kuik-B.Neven 3-0 31-22 20 1.55-1.10 07-04  
R.Klooster-H.Kuik 1-3 32-26 15 2.13-1.73 04-06  

Biljart 1 mei

Namen uitsl. carb. brt gemidd. hs  
             
K.Groenwold-A.Boer 1-1 35-27 23 1.52-1.17 06-06  
G.Heemstra-J.van Rij 0-3 26-39 16 1.63-2.44 07-11  
R.Piek-I.van Rij 1-1 59-42 24 2.49-1.75 12-10  
K.Groenwold-J.van Rij 2-2 34-35 16 2.13-2.19 10-07  
G.Heemstra-A.Boer 2-2 36-30 17 2.12-1.76 12-07  
R.Piek-A.Boer 3-0 55-19 16 3.44-1.19 12-05  

ONR website sponsoren

Website sponsoren

De website wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren. 

Kijk op de pagina sponsoren voor meer informatie.