| Laatste nieuws ... |
|
Geen mededelingen |
| Datum | thuis | uit | aanw. | aanw. | aanvang | rijden | wassen | corvee | |
| ONR | locatie | wedstrijd | |||||||
| 10-sep | GOMOS B2 | ONR B2 | 09.00 | 09.30 | 10:00 | Zijlstra, Nienhuis, Stolp | Lwabeya | geen | |
| 17-sep | ONR B2 | Borger B2 | 10.15 | nvt | 11.00 | eigen gelegenheid | De Jong | Ewout, Maarten Z | |
| 24-sep | Nieuw Roden B2 | ONR B2 | AFGELAST | ||||||
| 01-okt | ONR B2 | DZOH B4 | 10.15 | nvt | 11.00 | eigen gelegenheid | Bolhuis | Robin,Tom | |
| 08-okt | LEO B3 | ONR B2 | 13.30 | 14.15 | 15.00 | Slauerhoff,Folkertsma,De Jong | Folkertsma | Maarten S. Rutger | |
| 15-okt | ONR B2 | Achilles 1894 B4 | 09.45 | nvt | 10.30 | eigen gelegenheid | Schipper | Jordi,Luuk | |
| 22-okt | inhaaldag | Herfstvak. | |||||||
| 29-okt | Marum B2 | ONR B2 | VERVALLEN | Zijlstra,Schootstra,Martini | Schootstra | Jasper,Wierd | |||
| 05-nov | ONR B2 | De Wilper Boys B2 | 09.45 | nvt | 10.30 | eigen gelegenheid | Stolp | Yannick,PeterPaul | |
| 12-nov | ONR B2 | Roden B2 | 09.45 | nvt | 10.30 | eigen gelegenheid | Zijlstra | Ewout, Maarten Z | |
| 19-nov | afgelast | ||||||||
| 26-nov | ONR B2 | LEO B4 | 09.45 | nvt | 10.30 | eigen gelegenheid | Martini | Rutger, Maarten S | |
| 03-dec | inhaaldag | ||||||||
| 10-dec | VEV'67 B3 | ONR B2 | AFGELAST | ||||||
| 17-dec | inhaaldag | Kerstvak. | |||||||
| ??-??? | VEV'67 B3 | ONR B2 | 11.30 | 11.45 | 12.15 | Meeuwes,Folkertsma,Zijlstra | Slauerhoff | Tom,Robin | |
| ??-??? | ONR B2 | GOMOS B2 | 09.45 | nvt | 10.30 | eigen gelegenheid | Slauerhoff | Jordi,Luuk | |
| NB. | Basistijd | ONR : | spelen | 10.30 | uur | ||||
| WZI, 09dec11 |